|
Plecare din Satu Mare | Sosire în Zalau | Observaţii legate de plecare | Orarul complet al cursei | Distanţa | Durata | Traseul complet al cursei |
---|
500 | 630 | autogara FANY, str. Cloşca, nr. 14 nu circulă sâmbătă şi duminică
| detalii | 90 km | 1h:30m | Satu Mare - Cluj-Napoca | 700 | 830 | autogara FANY, str. Cloşca, nr. 14
| detalii | 90 km | 1h:30m | Satu Mare - Cluj-Napoca | 800 | 930 | autogara FANY, str. Cloşca, nr. 14
| detalii | 90 km | 1h:30m | Carei - Cluj-Napoca | 1000 | 1130 | autogara FANY, str. Cloşca, nr. 14
| detalii | 90 km | 1h:30m | Satu Mare - Cluj-Napoca | 1200 | 1330 | autogara FANY, str. Cloşca, nr. 14
| detalii | 90 km | 1h:30m | Satu Mare - Cluj-Napoca | 1400 | 1530 | autogara FANY, str. Cloşca, nr. 14
| detalii | 90 km | 1h:30m | Satu Mare - Cluj-Napoca | 1600 | 1730 | autogara FANY, str. Cloşca, nr. 14
| detalii | 90 km | 1h:30m | Satu Mare - Cluj-Napoca | 1800 | 1930 | autogara FANY, str. Cloşca, nr. 14
| detalii | 90 km | 1h:30m | Satu Mare - Cluj-Napoca |
Listează la imprimantă orarul curselor de la Satu Mare la Zalau
Afişează returul acestei curse (orarul curselor de la Zalau la Satu Mare)
Pe perioada pandemiei, cursele FANY circula dupa un orar special disponibil aici
Călătoreşti des pe această rută? Recomandă această cursă prietenilor tăi pe Facebook
|
WWW.FANY.RO
Informaţii şi rezervări, zilnic: 700-2000
|
|
0741 607 941 0747 235 661 0742 401 701 0756 418 484 0726 626 644 0764 864 369
|
Pe traseele Cluj-Napoca - Mangalia, Satu Mare - Bucureşti şi Prundul Bârgăului - Timişoara nu se fac rezervări între localităţi între care distanţa nu depăşeşte
200 km. Prioritate au călătorii care călătoresc pe distanţe lungi, îmbarcarea făcându-se în funcţie de locurile disponibile la momentul plecării în cursă.
Vă mulţumim pentru înţelegere.
Clasamentul celor mai căutate curse de autocar si microbuz cu plecare din Satu Mare
Traseul | Orele de plecare | Căutări |
Satu Mare - Cluj-Napoca | 500, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1615, 1800 | 680107 |
Satu Mare - Bucuresti | 1615, 1800 | 106030 |
Satu Mare - Targu Mures | 530, 1800 | 76120 |
Satu Mare - Baia Mare | 530, 1615 | 67118 |
Satu Mare - Zalau | 500, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 | 61482 |
Satu Mare - Sibiu | 1615 | 43474 |
Satu Mare - Brasov | 1800 | 42574 |
Satu Mare - Constanta | 1800 | 31072 |
Satu Mare - Cehu Silvaniei | 830, 1330 | 30196 |
Satu Mare - Mangalia | 1800 | 29108 |
Clasamentul celor mai căutate curse de autocar si microbuz cu sosire in Zalau
Traseul | Orele de plecare | Căutări |
Cluj-Napoca - Zalau | 600, 715, 930, 1100, 1230, 1430, 1700, 1830 | 186465 | Satu Mare - Zalau | 500, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 | 61482 | Targu Mures - Zalau | 845 | 28999 | Brasov - Zalau | 540 | 27494 | Constanta - Zalau | 2245 | 22462 | Bucuresti - Zalau | 200 | 19027 | Ploiesti - Zalau | 320 | 18443 | Carei - Zalau | 650 | 11292 | Turda - Zalau | 1000 | 10474 |
Observaţii:
- Durata este calculată conform graficului de circulaţie, însă poate fi afectată de condiţiile de trafic şi cele meteo;
- Orarul curselor de la Satu Mare la Zalau afişat în această pagină poate fi modificat fără o notificare prealabilă.

|