|
Plecare din satu mare | Sosire în Cluj-Napoca | Observaţii legate de plecare | Orarul complet al cursei | Distanţa | Durata | Traseul complet al cursei |
---|
500 | 800 | autogara FANY, str. Cloşca, nr. 14 nu circulă sâmbătă şi duminică
| detalii | 172 km | 3h:0m | Satu Mare - Cluj-Napoca | 700 | 1000 | autogara FANY, str. Cloşca, nr. 14
| detalii | 172 km | 3h:0m | Satu Mare - Cluj-Napoca | 800 | 1100 | autogara FANY, str. Cloşca, nr. 14
| detalii | 172 km | 3h:0m | Carei - Cluj-Napoca | 1000 | 1300 | autogara FANY, str. Cloşca, nr. 14
| detalii | 172 km | 3h:0m | Satu Mare - Cluj-Napoca | 1200 | 1500 | autogara FANY, str. Cloşca, nr. 14
| detalii | 172 km | 3h:0m | Satu Mare - Cluj-Napoca | 1400 | 1700 | autogara FANY, str. Cloşca, nr. 14
| detalii | 172 km | 3h:0m | Satu Mare - Cluj-Napoca | 1600 | 1900 | autogara FANY, str. Cloşca, nr. 14
| detalii | 172 km | 3h:0m | Satu Mare - Cluj-Napoca | 1615 | 2100 | autogara FANY, str. Cloşca, nr. 14
| detalii | 222 km | 4h:45m | Satu Mare - Bucureşti | 1800 | 2100 | autogara FANY, str. Cloşca, nr. 14
| detalii | 172 km | 3h:0m | Satu Mare - Cluj-Napoca |
WWW.FANY.RO
Informaţii şi rezervări, zilnic: 700-2000
|
|
0741 607 941 0747 235 661 0742 401 701 0756 418 484 0726 626 644 0764 864 369
|
Pe traseele Cluj-Napoca - Mangalia, Satu Mare - Bucureşti şi Prundul Bârgăului - Timişoara nu se fac rezervări între localităţi între care distanţa nu depăşeşte
200 km. Prioritate au călătorii care călătoresc pe distanţe lungi, îmbarcarea făcându-se în funcţie de locurile disponibile la momentul plecării în cursă.
Vă mulţumim pentru înţelegere.
Clasamentul celor mai căutate curse de autocar si microbuz cu plecare din satu mare
Traseul | Orele de plecare | Căutări |
Satu Mare - Cluj-Napoca | 500, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1615, 1800 | 577388 |
Satu Mare - Bucuresti | 1615, 1800 | 96819 |
Satu Mare - Targu Mures | 530, 1800 | 67833 |
Satu Mare - Baia Mare | 530, 1615 | 59148 |
Satu Mare - Zalau | 500, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 | 54474 |
Satu Mare - Sibiu | 1615 | 39560 |
Satu Mare - Brasov | 1800 | 38097 |
Satu Mare - Constanta | 1800 | 27703 |
Satu Mare - Cehu Silvaniei | 830, 1330 | 26351 |
Satu Mare - Mangalia | 1800 | 26140 |
Clasamentul celor mai căutate curse de autocar si microbuz cu sosire in Cluj-Napoca
Traseul | Orele de plecare | Căutări |
Baia Mare - Cluj-Napoca | 715, 900, 1100, 1530, 1745 | 758304 | Satu Mare - Cluj-Napoca | 500, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1615, 1800 | 577388 | Dej - Cluj-Napoca | 725, 845, 900, 1030, 1045, 1215, 1700, 1915 | 224081 | Bucuresti - Cluj-Napoca | 200, 730, 1130 | 203125 | Zalau - Cluj-Napoca | 630, 830, 930, 1130, 1330, 1530, 1730, 1930 | 159376 | Sibiu - Cluj-Napoca | 815, 1230, 1415, 1630, 1745 | 156823 | Timisoara - Cluj-Napoca | 645, 1000 | 131112 | Brasov - Cluj-Napoca | 540 | 112173 | Bistrita - Cluj-Napoca | 800, 945 | 107373 | Oradea - Cluj-Napoca | 1330, 1720 | 96365 |
Observaţii:
- Durata este calculată conform graficului de circulaţie, însă poate fi afectată de condiţiile de trafic şi cele meteo;
- Orarul curselor de la satu mare la Cluj-Napoca afişat în această pagină poate fi modificat fără o notificare prealabilă.

|