Judeţul Cluj | |||
---|---|---|---|
Luni - Vineri | Sâmbătă | Duminică | Plecare |
Cluj-Napoca - Dej | |||
800, 1100, 1415, 1650, 1950 | IRA | ||
Dej - Cluj-Napoca | |||
630, 930, 1230, 1430, 1830 | Domo | ||
Dej - Nima - Buneşti - Gherla | |||
630, 730, 830, 930, 1030, 1130, 1230, 1330, 1430, 1530, 1630, 1730, 1830, 1930 | |||
Gherla - Buneşti - Nima - Dej | |||
600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 | |||
Dej - Gherla - Mociu - Cluj-Napoca | |||
520 | |||
Cluj-Napoca - Mociu - Gherla - Dej | |||
1300 | |||
Luni - Vineri | Sâmbătă | Duminică | Plecare |
Dej - Mintiu Gherlii - Gherla | |||
545, 645, 915, 1145, 1215, 1330, 1430, 1610, 1710 | 645, 1330, 1710 | ||
Gherla - Mintiu Gherlii - Dej | |||
545, 645, 745, 1000, 1330, 1430, 1530, 1700, 2000 | 745, 1530, 2000 | ||
Dej - Mintiu Gherlii - Gherla - Catina | |||
545, 1145, 1330, 1710 | 1710 | 1710 | |
Catina - Gherla - Mintiu - Dej | |||
630, 745, 1315, 1425, 1845 | 1845 | 1845 | |
Luni - Vineri | Sâmbătă | Duminică | Plecare |
Feldioara - Gherla | |||
615 | nu circula | nu circula | |
Gherla - Feldioara | |||
1430 | nu circula | nu circula | |
Cluj-Napoca - Răscruci - Borşa - Ciumăfaia | |||
715, 1500 | IRA | ||
Ciumăfaia - Borşa - Răscruci - Cluj-Napoca | |||
830, 1600 | |||
Cluj-Napoca - Giula | |||
1530 | Autogara FANY | ||
Giula - Cluj-Napoca | |||
545 | |||
Luni - Vineri | Sâmbătă | Duminică | Plecare |
Frata - Cluj-Napoca | |||
430, 740, 1330 | |||
Cluj-Napoca - Frata | |||
1200, 1545, 1725 | |||
Mociu - Cluj-Napoca | |||
500 | Va rugam consultati orarul curselor Frata - Cluj-Napoca si Dej - Mociu - Cluj-Napoca de sambata si duminica | ||
Cluj-Napoca - Mociu | |||
1530 | Va rugam consultati orarul curselor Cluj-Napoca - Frata si Cluj-Napoca - Mociu - Dej de sambata si duminica | ||
Feldioara - Mociu - Cluj-Napoca | |||
400 | nu circula | nu circula | |
Cluj-Napoca - Mociu - Feldioara | |||
1530 | nu circula | nu circula | |
Luni - Vineri | Sâmbătă | Duminică | Plecare |
Aruncuta - Cluj-Napoca | |||
440 | nu circula | nu circula | |
Cluj-Napoca - Aruncuta | |||
1700 | nu circula | nu circula | |
Feldioara - Palatca - Cluj-Napoca | |||
430, 1430 | nu circula | 1430* * circula doar in timpul scolii | |
Cluj-Napoca - Palatca - Feldioara | |||
645, 1800 | nu circula | 1530* * circula doar in timpul scolii | |
Luni - Vineri | Sâmbătă | Duminică | Plecare |
Cluj-Napoca - Apahida - Cojocna | |||
700, 900, 1545, 1730 | 700, 900, 1500 | 900 | Autogara FANY |
Cojocna - Apahida - Cluj-Napoca | |||
500, 545, 645, 1030, 1230, 1700 | 600, 800, 1400, 1800 | 1800 | |
Cluj-Napoca - Apahida - Cojocna - Iuriu de Câmpie - Ceanu Mare - Viişoara | |||
1530 | Autogara FANY | ||
Viişoara - Ceanu Mare - Iuriu de Câmpie - Cojocna - Apahida - Cluj-Napoca | |||
600 | |||
Luni - Vineri | Sâmbătă | Duminică | Plecare |
Cluj-Napoca - Aşchileul Mic | |||
630, 1200, 1530 | nu circulă | nu circulă | Autogara FANY |
Aşchileul Mic - Cluj-Napoca | |||
430, 745, 1400 | nu circulă | nu circulă | |
Cluj-Napoca - Chinteni - Deuşu - Şoimeni - Vultureni - Ciumăfaia - Chidea - Borşa | |||
1800 | Autogara FANY | ||
Borşa - Ciumăfaia - Chidea - Vultureni - Şoimeni - Deuşu - Chinteni - Cluj-Napoca | |||
550 | 1545 din Chidea | ||
Luni - Vineri | Sâmbătă | Duminică | Plecare |
Cluj-Napoca - Luna de Sus - Stolna - Vlaha - Săvădisla - Finişel | |||
530, 1425 | Autogara FANY | ||
Finişel - Săvădisla - Vlaha - Stolna - Luna de Sus - Cluj-Napoca | |||
530, 630, 1520 | |||
Cluj-Napoca - Luna de Sus - Stolna - Vlaha - Săvădisla - Lita - Liteni - Săcel - Băişoara (sat) - Iara | |||
645, 1030, 1430, 1530*, 1600, 1700, 1915, 2200 * Cursa de ora 1530 intra prin Hasdate. Circula doar in timpul scolii | 730, 1030, 1430, 1915 | 730, 1915 | Autogara FANY |
Iara - Băişoara (sat) - Săcel - Liteni - Lita - Săvădisla - Vlaha - Stolna - Luna de Sus - Cluj-Napca | |||
445, 545, 600, 830, 1200, 1545, 2030 | 500, 600, 1215, 1545 | 600, 1545 | |
Liteni - Lita - Săvădisla - Vlaha - Stolna - Luna de Sus - Cluj-Napoca | |||
600, 1530 | |||
Cluj-Napoca - Luna de Sus - Stolna - Vlaha - Săvădisla - Lita - Liteni - Săcel - Băişoara (sat) - Poruţ - Valea Ierii | |||
1655 | Autogara FANY | ||
Valea Ierii - Poruţ - Băişoara (sat) - Săcel - Liteni - Lita - Săvădisla - Vlaha - Stolna - Luna de Sus - Cluj-Napoca | |||
400 | |||
Luni - Vineri | Sâmbătă | Duminică | Plecare |
Judeţul Satu Mare | |||
---|---|---|---|
Luni - Vineri | Sâmbătă | Duminică | Plecare |
Satu Mare - Botiz - Ciuperceni - Agriş | |||
515, 630, 730, 1245, 1500, 1600, 1815, 2100, 2330 | 515, 730, 1530 | nu circulă | |
Agriş - Ciuperceni - Botiz - Satu Mare | |||
540, 700, 800, 1315, 1530, 1630, 1845, 2130, 2350 | 540, 800, 1600 | nu circulă |
Observaţii:
- Orarul afişat în această pagină poate fi modificat fără o notificare prealabilă.