Autocare Cluj-Napoca - Ramnicu Valcea
Plecare din Cluj-Napoca | Sosire în Ramnicu Valcea | Observaţii legate de plecare | Orarul complet al cursei | Distanţa | Durata | Traseul complet al cursei | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1230 | 1815 ![]() | autogara FANY Cluj-Napoca
| detalii | 271 km | 5h:45m | Baia Mare - Bucureşti | ||||||||||||||||
2100 | 200 ![]() | autogara FANY Cluj-Napoca
| detalii | 271 km | 5h:0m | Satu Mare - Bucureşti |
![]() ![]() ![]() ![]() |
WWW.FANY.RO Informaţii şi rezervări, zilnic: 700-2000 |
|
---|---|
![]() |
0741 607 941 0747 235 661 0742 401 701 0756 418 484 0726 626 644 0764 864 369 |
Pe traseele Cluj-Napoca - Mangalia, Satu Mare - Bucureşti şi Prundul Bârgăului - Timişoara nu se fac rezervări între localităţi între care distanţa nu depăşeşte
200 km. Prioritate au călătorii care călătoresc pe distanţe lungi, îmbarcarea făcându-se în funcţie de locurile disponibile la momentul plecării în cursă.
Vă mulţumim pentru înţelegere.
Clasamentul celor mai căutate curse de autocar si microbuz cu plecare din Cluj-Napoca
Traseul | Orele de plecare | Căutări |
---|---|---|
Cluj-Napoca - Baia Mare | 1100, 1200, 1630, 1830, 2030 | 807296 |
Cluj-Napoca - Satu Mare | 600, 715, 930, 1100, 1230, 1430, 1700, 1830, 2030 | 615706 |
Cluj-Napoca - Bucuresti | 1230, 2100, 2130 | 231050 |
Cluj-Napoca - Dej | 1100, 1200, 1330, 1525, 1630, 1700, 1830, 2030 | 220323 |
Cluj-Napoca - Zalau | 600, 715, 930, 1100, 1230, 1430, 1700, 1830 | 186354 |
Cluj-Napoca - Sibiu | 600, 1230, 1400, 1700, 2100 | 172447 |
Cluj-Napoca - Brasov | 2130 | 126987 |
Cluj-Napoca - Oradea | 700, 1200 | 123305 |
Cluj-Napoca - Bistrita | 1330, 1700 | 118786 |
Cluj-Napoca - Timisoara | 1030, 1230 | 114588 |
Clasamentul celor mai căutate curse de autocar si microbuz cu sosire in Ramnicu Valcea
Traseul | Orele de plecare | Căutări |
---|---|---|
Bucuresti - Ramnicu Valcea | 730, 1130 | 62124 |
Sibiu - Ramnicu Valcea | 015, 1615 | 41528 |
Cluj-Napoca - Ramnicu Valcea | 1230, 2100 | 36931 |
Baia Mare - Ramnicu Valcea | 900, 1745 | 26478 |
Pitesti - Ramnicu Valcea | 845, 1245 | 25233 |
Satu Mare - Ramnicu Valcea | 1615 | 19969 |
Alba Iulia - Ramnicu Valcea | 1430, 2300 | 19064 |
Calimanesti Caciulata - Ramnicu Valcea | 150, 1745 | 14034 |
Brezoi - Ramnicu Valcea | 130, 1730 | 9438 |
Dej - Ramnicu Valcea | 1030, 1915 | 8635 |
- Durata este calculată conform graficului de circulaţie, însă poate fi afectată de condiţiile de trafic şi cele meteo;
- Orarul autocarelor de la Cluj-Napoca la Ramnicu Valcea afişat în această pagină poate fi modificat fără o notificare prealabilă.