Dej - Bistrita
Plecare din Dej | Sosire în Bistrita | Observaţii legate de plecare | Orarul complet al cursei | Distanţa | Durata | Traseul complet al cursei | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1430 | 1530 ![]() | Gilaura
| detalii | 63 km | 1h:0m | Timişoara - Bistriţa | ||||||||||
1750 | 1850 ![]() | Gilaura
| detalii | 63 km | 1h:0m | Timişoara - Prundu Bârgăului |
![]() ![]() ![]() ![]() |
WWW.FANY.RO Informaţii şi rezervări, zilnic: 700-2000 |
|
---|---|
![]() |
0741 607 941 0747 235 661 0742 401 701 0756 418 484 0726 626 644 0764 864 369 |
Pe traseele Cluj-Napoca - Mangalia, Satu Mare - Bucureşti şi Prundul Bârgăului - Timişoara nu se fac rezervări între localităţi între care distanţa nu depăşeşte
200 km. Prioritate au călătorii care călătoresc pe distanţe lungi, îmbarcarea făcându-se în funcţie de locurile disponibile la momentul plecării în cursă.
Vă mulţumim pentru înţelegere.
Clasamentul celor mai căutate curse de autocar si microbuz cu plecare din Dej
Traseul | Orele de plecare | Căutări |
---|---|---|
Dej - Cluj-Napoca | 725, 845, 900, 1030, 1045, 1215, 1700, 1915 | 258116 |
Dej - Baia Mare | 1215, 1315, 1700, 1745, 1945, 2130 | 73714 |
Dej - Gherla | 725, 845, 900, 1030, 1045, 1215, 1700, 1915 | 39345 |
Dej - Bistrita | 1430, 1750 | 22780 |
Dej - Satu Mare | 1700, 2130 | 19999 |
Dej - Bucuresti | 1030, 1915, 1945 | 18632 |
Dej - Targu Mures | 830, 1945 | 18424 |
Dej - Sibiu | 1030, 1915 | 16424 |
Dej - Galgau | 1215, 1315, 1630, 1700, 1745, 1945, 2130 | 14844 |
Dej - Brasov | 1945 | 13161 |
Clasamentul celor mai căutate curse de autocar si microbuz cu sosire in Bistrita
Traseul | Orele de plecare | Căutări |
---|---|---|
Cluj-Napoca - Bistrita | 1330, 1700 | 117954 |
Timisoara - Bistrita | 645, 1000 | 49068 |
Deva - Bistrita | 945, 1300 | 24846 |
Dej - Bistrita | 1430, 1750 | 22780 |
Alba Iulia - Bistrita | 1130, 1430 | 22739 |
Beclean - Bistrita | 1450, 1815 | 13762 |
Turda - Bistrita | 1245, 1530 | 12047 |
Gherla - Bistrita | 1415, 1740 | 12034 |
Aiud - Bistrita | 1210, 1500 | 9963 |
Prundu Bargaului - Bistrita | 900 | 9243 |
- Durata este calculată conform graficului de circulaţie, însă poate fi afectată de condiţiile de trafic şi cele meteo;
- Orarul curselor de la Dej la Bistrita afişat în această pagină poate fi modificat fără o notificare prealabilă.