- Tarife promoţionale
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abonamente | lunare | săptămânale |
|---|---|---|
| Cluj-Napoca - Cojocna | 150 RON | 50 RON |
| Cluj-Napoca - Borşa | 200 RON | 60 RON |
| Cluj-Napoca - Chinteni | 90 RON | 30 RON |
| Cluj-Napoca - Deuşu | 110 RON | 35 RON |
| Cluj-Napoca - Aşchileul Mic | 160 RON | 55 RON |
| Cluj-Napoca - Suceagu | 100 RON | 35 RON |
| Cluj-Napoca - Metro | 70 RON | 24 RON |
| Cluj-Napoca - Floreşti | 80 RON | 26 RON |
| Cluj-Napoca - Cetatea Fetei | 110 RON | 34 RON |
| Cluj-Napoca - Luna de Sus | 100 RON | 30 RON |
| Floreşti - Metro | 70 RON | 24 RON |
| Cetatea Fetei - Metro | 80 RON | 30 RON |
| Dej - Gherla | 70 RON | |
| Satu Mare - Agriş | 85 RON |
Observaţii:
| » | Preţurile afişate în această pagină pot fi modificate fără o notificare prealabilă; |
| » | Biletele se pot cumpăra doar de la şofer; |
| » | Abonamentele lunare se emit cu data de întâi a lunii, cu valabilitate până în ultima zi din lună; |
| » | Abonamentele săptămânale se emit cu valabilitate de luni până duminică, cu condiţia ca săptămâna să înceapă şi să se termine în aceeaşi lună calendaristică. |















