| Cursa | Ora de plecare | Staţii de plecare / Observaţii |
|---|---|---|
| Alba Iulia - Cluj-Napoca | 925, 1430, 1530, 1800 | autogara Autotrans Alba Iulia |
| Baia Mare - Cluj-Napoca | 1745 | autogara Azur, peron 15 |
| Baia Mare - Sibiu | 1745 | autogara Azur Baia Mare |
| Bucureşti - Cluj-Napoca | 1130 | autogara Militari |
| Bucureşti - Sibiu | 1130 | autogara Militari |
| Cluj-Napoca - Alba Iulia | 600, 1230, 1715, 2100 | autogara Cluj-Napoca |
| Cluj-Napoca - Baia Mare | 2000 | autogara Cluj-Napoca |
| Cluj-Napoca - Bucureşti | 2100 | autogara Cluj-Napoca |
| Cluj-Napoca - Oradea | 1200 | autogara Cluj-Napoca |
| Cluj-Napoca - Satu Mare | 700, 1000, 1200, 1205, 1430, 1700, 1800, 2000 | detalii |
| Cluj-Napoca - Sibiu | 600, 1715, 2100 | detalii |
| Cluj-Napoca - Timişoara | 1230 | autogara Cluj-Napoca |
| Cluj-Napoca - Zalău | 700, 1000, 1430, 1700, 1800 | autogara Cluj-Napoca |
| Oradea - Cluj-Napoca | 1330 | detalii |
| Oradea - Satu Mare | 1500 | detalii |
| Oradea - Sibiu | 1330 | detalii |
| Satu Mare - Cluj-Napoca | 530, 800, 1100, 1105, 1400, 1615, 1630, 1800 | detalii |
| Satu Mare - Oradea | 1100 | autogara Satu Mare |
| Satu Mare - Sibiu | 1100, 1615 | autogara Satu Mare |
| Sibiu - Baia Mare | 1630 | autogara Transmixt Sibiu |
| Sibiu - Cluj-Napoca | 815, 1415, 1630 | autogara Transmixt Sibiu |
| Sibiu - Oradea | 815 | autogara Transmixt Sibiu |
| Sibiu - Satu Mare | 815, 1630 | autogara Transmixt Sibiu |
| Timişoara - Cluj-Napoca | 1000 | autogara Super Imposer |
| Zalău - Cluj-Napoca | 930, 1230, 1530, 1800 | staţie Astralis |
Observaţie: Orarul afişat în această pagină poate fi modificat fără o notificare prealabilă.














