Curse Constanta - Ploiesti
| Plecare din Constanta | Sosire în Ploiesti | Observaţii legate de plecare | Orarul complet al cursei | Distanţa | Durata | Traseul complet al cursei | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2245 | 320 | autogara Sud
| detalii | 269 km | 4h:35m | Mangalia - Satu Mare |
|
Recomandă această cursă folosind Google +1
|
|
WWW.FANY.RO Informaţii zilnic: 545-2200 |
||
|---|---|---|
| Orange | 0741 607 941 0747 235 661 0742 401 701 0752 742 247 |
|
| Vodafone | 0726 626 644 | |
| Cosmote | 0763 989 094 | |
| Zapp | 0788 800 632 | |
| Fix şi RDS | 0364 887 190 | |
Clasamentul celor mai căutate curse de autocar si microbuz
| Localitatea de plecare | Localitatea de sosire | Orele de plecare | Căutări |
|---|---|---|---|
| Satu Mare | Cluj-Napoca | 530, 700, 705, 800, 1030, 1105, 1400, 1600, 1615, 1800 | 36805 |
| Cluj-Napoca | Satu Mare | 600, 715, 930, 1200, 1205, 1430, 1630, 1700, 1830, 2000 | 35529 |
| Bucuresti | Sibiu | 730, 1130 | 17980 |
| Cluj-Napoca | Sibiu | 600, 910, 1235, 1700, 2100 | 17780 |
| Bucuresti | Cluj-Napoca | 730, 1130 | 17544 |
| Sibiu | Cluj-Napoca | 815, 1230, 1415, 1630, 1750 | 16477 |
| Cluj-Napoca | Targu Mures | 2130 | 16387 |
| Cluj-Napoca | Baia Mare | 1630, 2000 | 16380 |
| Cluj-Napoca | Brasov | 2130 | 15741 |
| Cluj-Napoca | Bucuresti | 1235, 2100 | 15576 |
| Sibiu | Bucuresti | 015, 1630 | 14192 |
| Brasov | Cluj-Napoca | 540 | 13780 |
| Timisoara | Cluj-Napoca | 645, 1000 | 13309 |
| Cluj-Napoca | Zalau | 600, 715, 930, 1205, 1430, 1700, 1830 | 12972 |
| Cluj-Napoca | Oradea | 1200 | 12896 |
- Biletele se pot cumpăra doar de la şofer;
- Orarul afişat în această pagină poate fi modificat fără o notificare prealabilă;
- Durata este calculată conform graficului de circulaţie, însă poate fi afectată de condiţiile de trafic şi cele meteo.