| Plecare din Constanta | Sosire în Brasov | Observaţii legate de plecare | Orarul complet al cursei | Distanţa | Durata | Traseul complet al cursei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2245 | 540 | autogara Sud
| detalii | 381 km | 6h:55m | Mangalia - Satu Mare |
|
Listează la imprimantă orarul curselor de la Constanta la Brasov |
|
Afişează returul acestei curse (orarul curselor de la Brasov la Constanta) |
|
Informaţii în intervalul orar 2200-600 la numerele: 0722 454 771, 0722 454 772 |
|
WWW.FANY.RO Informaţii zilnic: 545-2200 |
||
|---|---|---|
![]() |
Orange | 0741 607 941 0747 235 661 0742 401 701 0752 742 247 |
| Vodafone | 0726 626 644 | |
| Cosmote | 0765 630 769 | |
| Zapp | 0788 800 632 | |
![]() |
Fix şi RDS | 0364 887 190 |
Clasamentul celor mai căutate curse
| Localitatea de plecare | Localitatea de sosire | Orele de plecare | Căutări |
|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca | Satu Mare | 700, 1000, 1200, 1205, 1430, 1700, 1800, 2000 | 9779 |
| Satu Mare | Cluj-Napoca | 530, 800, 1100, 1105, 1400, 1615, 1630, 1800 | 8948 |
| Cluj-Napoca | Targu Mures | 2130 | 5031 |
| Cluj-Napoca | Sibiu | 600, 1715, 2100 | 4989 |
| Cluj-Napoca | Baia Mare | 2000 | 4837 |
| Bucuresti | Sibiu | 1130 | 4732 |
| Brasov | Cluj-Napoca | 540 | 4607 |
| Sibiu | Cluj-Napoca | 815, 1415, 1630 | 4479 |
| Cluj-Napoca | Bucuresti | 2100 | 4287 |
| Bucuresti | Cluj-Napoca | 1130 | 4169 |
| Cluj-Napoca | Brasov | 2130 | 4019 |
| Timisoara | Cluj-Napoca | 1000 | 3729 |
| Cluj-Napoca | Alba Iulia | 600, 1230, 1715, 2100 | 3589 |
| Baia Mare | Cluj-Napoca | 1745 | 3546 |
| Sibiu | Bucuresti | 015 | 3337 |
| » | Orarul afişat în această pagină poate fi modificat fără o notificare prealabilă; |
| » | Durata este calculată conform graficului de circulaţie, însă poate fi afectată de condiţiile de trafic şi cele meteo. |


















