Baia Mare - Ramnicu Valcea
| Plecare din Baia Mare | Sosire în Ramnicu Valcea | Observaţii legate de plecare | Orarul complet al cursei | Distanţa | Durata | Traseul complet al cursei | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 1815 | autogara Azur Baia Mare, peron 15
| detalii | 423 km | 9h:15m | Satu Mare - Bucureşti | ||||||||||||||||||||||
| 1745 | 205 | autogara Azur Baia Mare, peron 15
| detalii | 423 km | 8h:20m | Satu Mare - Bucureşti |
Listează la imprimantă orarul curselor de la Baia Mare la Ramnicu Valcea Afişează returul acestei curse (orarul curselor de la Ramnicu Valcea la Baia Mare) Călătoreşti des pe această rută? Recomandă această cursă prietenilor tăi pe Facebook
Recomandă această cursă folosind Google +1
|
|
WWW.FANY.RO Informaţii zilnic: 545-2200 |
||
|---|---|---|
![]() |
Orange | 0741 607 941 0747 235 661 0742 401 701 0752 742 247 |
| Vodafone | 0726 626 644 | |
| Cosmote | 0763 989 094 | |
| Zapp | 0788 800 632 | |
![]() |
Fix şi RDS | 0364 887 190 |
Clasamentul celor mai căutate curse de autocar si microbuz
| Localitatea de plecare | Localitatea de sosire | Orele de plecare | Căutări |
|---|---|---|---|
| Satu Mare | Cluj-Napoca | 530, 700, 730, 800, 1030, 1105, 1400, 1600, 1615, 1800 | 44358 |
| Cluj-Napoca | Satu Mare | 600, 715, 930, 1200, 1205, 1430, 1630, 1700, 1830, 2000 | 42461 |
| Cluj-Napoca | Sibiu | 600, 910, 1235, 1700, 2100 | 20926 |
| Bucuresti | Cluj-Napoca | 730, 1130 | 20486 |
| Bucuresti | Sibiu | 730, 1130 | 20423 |
| Sibiu | Cluj-Napoca | 815, 1230, 1415, 1630, 1750 | 18888 |
| Cluj-Napoca | Baia Mare | 1630, 2000 | 18812 |
| Cluj-Napoca | Bucuresti | 1235, 2100 | 18441 |
| Cluj-Napoca | Targu Mures | 2130 | 18406 |
| Cluj-Napoca | Brasov | 2130 | 17892 |
| Sibiu | Bucuresti | 015, 1630 | 16211 |
| Brasov | Cluj-Napoca | 540 | 15455 |
| Timisoara | Cluj-Napoca | 645, 1000 | 15323 |
| Cluj-Napoca | Zalau | 600, 715, 930, 1205, 1430, 1700, 1830 | 14910 |
| Cluj-Napoca | Oradea | 1200 | 14517 |
- Biletele se pot cumpăra doar de la şofer;
- Orarul afişat în această pagină poate fi modificat fără o notificare prealabilă;
- Durata este calculată conform graficului de circulaţie, însă poate fi afectată de condiţiile de trafic şi cele meteo.




